-
網站首頁 > 產品介紹
> Senseca|DeltaOHM輻射
- 當前位置:
LPS02系列B級太陽總輻射傳感器
根據ISO 9060:2018,PYRAsense02系列的 LPS02… 是新的“Spectrally Flat”B級總輻射傳感器。其中3個內置溫度、濕度和壓力傳感器檢測傳感器的工作條件。調平裝置,即使有防紫外線防護屏也能看到,加上傾斜角度選項,用戶可以識別正確的位置。RS485 Modbus RTU輸出電流隔離+可選模擬輸出,傳感器靈活且易于集成在外部系統中。基于熱電堆,LPS02… 的設計符合WMO規范和IEC 61724-1對B級光伏系統的要求。使用PC應用軟件DATAsense,可以配置傳感器,實時測量,并將連接期間檢測到的值保存在文件中。
使用應用軟件DATAsense,可以配置傳感器(例如:Modbus參數、模擬輸出的測量范圍等)、實時監測、記錄連接期間檢測值。
技術參數:
| 傳感器 | 熱電堆 |
| 測量范圍 | -200…4000 W/m2 模擬輸出的范圍用戶可配置 (默認0…2000 W/m2) |
| 分辨率 | 0.1 W/m2 |
| 視角 | 2πsr |
| 光譜范圍(50%) | 283…2800 nm |
| 輸出 | RS485 Modbus-RTU(隔離) 可選模擬輸出4…20mA(默認), 0…20mA,0…1V,0…5V或0…10V |
| 電源 | RS485輸出:7…30 Vdc 模擬輸出:10…30 Vdc (0…10V輸出電源:15…30 Vdc) |
| 功耗 | 15 mA @ 24 Vdc |
| 連接 | 5針M12插頭(RS485Modbus-RTU輸出) 8針M12插頭(模擬輸出) |
| 重量 | 約620克 |
| 工作條件 | -40…+80℃/0…100%RH |
| 氣泡水平精度 | <0.2° |
| 防護等級 | IP67 |
| MTBF | >10年 |
| 材料 | 外殼:陽氧化鋁 屏幕:ASA 圓頂:光學玻璃 |
Class A,Class B,Class C 三個級別太陽總輻射表技術參數對照表:
型號 | LPS10... | LPS02... | LPS03... |
對應ISO9060:2018 標準分類 | Class A | Class B | Class C |
光譜范圍 (50%點) | 283-2800nm | 283-2800nm | 300-2800nm |
響應時間 (95%) | <2s | < 10s | <18S |
測量范圍W/㎡ | -200-4000 w/m2 | -200-4000 | -200-4000 |
零點漂移 a) 熱輻射@200W/㎡ | <±7W/m2 | <± 10W/㎡ | < ±15 W/㎡ |
零點漂移 b) 溫度變化 @5 K/h | <±2W/m2 | < ±4W/㎡ | < ±4W/㎡ |
不穩定性 (變化/年) | < 0.5%/year | < 1%/year | < 1%/year |
非線性 | < 0.2% | < 1% | < 1% |
光譜誤差 | < 0.2% | < 0.5% | < 1% |
傾斜響應 | < 0.2% | < 1% | < 1.5% |
溫度響應(-10~ +40°C) | < 0.5% | < 1.5% | < 2% |
靈敏度μV/W/㎡ | 6~12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 |
探測器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 |
訂貨代碼:
型號 | 信號輸出 |
LPS020P0 | mV信號輸出 |
LPS020C0 | 2線4~20mA |
LPS02M00 | Modbus RTU |
LPS02M0T | Modbus RTU+傾斜角度測量功能 |
LPS02MA0 | Modbus RTU+0/4-20mA、0-1V/5V/10V |
LPS02MAT | Modbus RTU+0/4-20mA、0-1V/5V/10V,+傾斜角度測量功能 |
相關產品
|
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權**
備案號:京ICP備14001946號-1
|


